电话:
0756-8629811
供应数量:2593
发布日期:2024/6/22
有效日期:2024/12/22
原 产 地:
已获点击:2593
LT3600激光粒度仪加持了以下多项创新和技术: | ||||||||||||
1、偏振滤波技术 | ||||||||||||
2、衍射爱里斑反常变化(ACAD)的补偿修正技术 | ||||||||||||
3、斜置梯形测量窗口 | ||||||||||||
4、格栅式超大角检测阵列技术 | ||||||||||||
5、粒度分析模式优化及自适应技术 | ||||||||||||
6、样品容量二合一进样分散集成技术 | ||||||||||||
LT3600激光粒度仪光学测量系统的性能还包括: | ||||||||||||
1、符合ISO13320衍射法测量技术标准 | ||||||||||||
2、*的光路配置,超大连续的物理测量角度,无检测盲区 | ||||||||||||
3、改进型反演算法,的分辨率和灵敏度 | ||||||||||||
4、无需更换透镜,无需使用标准样校准,量程范围达到0.02微米至3600微米 | ||||||||||||
5、采用全息信号同步处理技术,实时测量速度高达每秒20000次,不漏检任何形状和分布颗粒的衍射信息 | ||||||||||||
6、采用自动温度恒定技术的超高稳定固体激光光源系统,仪器无需预热,即开即用,克服了氦氖气体激光器预热时间长,使用寿命短的缺点 | ||||||||||||
7、采用偏振空间滤波技术,摒弃导致机械和热稳定性差的针孔滤波器 | ||||||||||||
8、金属拉丝外壳设计,兼顾耐用性和提高仪器的抗干扰能力 |
项目 | 指标 | |
测量原理 | 激光衍射 | |
光学模型 | 全量程米氏理论及夫朗霍夫理论可选 | |
粒径范围 | 0.02μm -3600μm,无需更换透镜,不依赖标样校准 | |
检测系统 | 包含格栅式超大角度,非均匀交叉面积补偿检测器阵列,全测量角度范围无盲区 | |
光源 | 集成恒温系统的638nm, 20mW固体激光器 | |
空间滤波方式 | 偏振滤波技术 | |
光学对中系统 | 智能全自动 | |
测量时间 | 典型值小于10秒 | |
测量速度 | 20000次/秒 | |
度 | Dv50优于±0.6% (NIST可溯源乳胶标样) | |
重复性 | Dv50优于±0.5% (NIST可溯源乳胶标样) | |
激光安全 | 1类激光产品 | |
计算机配置 | In i5处理器,4GB内存,250GB硬盘,鼠标,键盘和宽屏显示器 | |
计算机接口 | USB2.0 | |
软件运行平台 | Windows 7版或以上版 | |
操作环境温度 | 5℃ - 40℃ | |
操作环境湿度 | 10% - 85%相对湿度(无结凝) | |
电源要求 | 交流220V, 50Hz – 60Hz, 标准接地 | |
光学系统重量 | 26kg | |
光学系统尺寸 | 636mm x275mm x320mm |
0756-8629811